Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz
Plan aranżacji kanału: 10A7
Numer GUS gminy: *241610:
Data wygenerowania raportu: 12.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | dostępny | 10A28 | 1 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
2 | 27 | dostępny | 10A28 | 1 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
3 | 27 | dostępny | 10A28 | 1 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
4 | -8 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5105-595/15(8) | S | Wolbrom, Jeżówka 68 | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
4 | -11 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5105-596/15(8) | S | Wolbrom, Poręba Gora | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
4 | -11 | niedostępny | 10A7 | 4 | 5105-596/15(8) | S | Wolbrom, Poręba Gora | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
5 | -8 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-595/15(8) | S | Wolbrom, Jeżówka 68 | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
5 | -11 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-596/15(8) | S | Wolbrom, Poręba Gora | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
5 | -11 | niedostępny | 10A7 | 5 | 5105-596/15(8) | S | Wolbrom, Poręba Gora | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
6 | -8 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-595/15(8) | S | Wolbrom, Jeżówka 68 | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
6 | -11 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-596/15(8) | S | Wolbrom, Poręba Gora | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
6 | -11 | niedostępny | 10A7 | 6 | 5105-596/15(8) | S | Wolbrom, Poręba Gora | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
7 | -8 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-595/15(8) | S | Wolbrom, Jeżówka 68 | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
7 | -11 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-596/15(8) | S | Wolbrom, Poręba Gora | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
7 | -11 | niedostępny | 10A7 | 7 | 5105-596/15(8) | S | Wolbrom, Poręba Gora | _B109 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
8 | 27 | dostępny | 10A28 | 2 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
9 | 27 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
10 | 27 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
11 | 27 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
12 | 27 | dostępny | 10A28 | 3 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
13 | -6 | niedostępny | 10A7 | 13 | 5105-141/13(6) | S | Klucze, ul. Pola 36 | _B109 | 20 | Arkadiusz Koćma GIGA |
13 | -6 | niedostępny | 10A7 | 13 | 5105-141/13(6) | S | Klucze, ul. Pola 36 | _B109 | 20 | Arkadiusz Koćma GIGA |
14 | -102 | niedostępny | 10A7 | 14 | 5106-231/15(2) | R | _B219 | 26 | RedLAN ROBERT KUCZERA | |
14 | -102 | niedostępny | 10A7 | 14 | 5106-231/15(2) | R | _B219 | 26 | RedLAN ROBERT KUCZERA | |
15 | -102 | niedostępny | 10A7 | 15 | 5106-96/14(2) | R | _B219 | 26 | INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C. | |
15 | -12 | niedostępny | 10A7 | 15 | 5105-594/15(5) | S | Pilica, Dzwonowice 72a | _B219 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
15 | -102 | niedostępny | 10A7 | 15 | 5106-96/14(2) | R | _B219 | 26 | INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C. | |
16 | -102 | niedostępny | 10A7 | 16 | 5106-96/14(2) | R | _B219 | 26 | INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C. | |
16 | -12 | niedostępny | 10A7 | 16 | 5105-594/15(5) | S | Pilica, Dzwonowice 72a | _B219 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
16 | -102 | niedostępny | 10A7 | 16 | 5106-96/14(2) | R | _B219 | 26 | INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C. | |
17 | -102 | niedostępny | 10A7 | 17 | 5106-96/14(2) | R | _B219 | 26 | INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C. | |
17 | -12 | niedostępny | 10A7 | 17 | 5105-594/15(5) | S | Pilica, Dzwonowice 72a | _B219 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
17 | -102 | niedostępny | 10A7 | 17 | 5106-96/14(2) | R | _B219 | 26 | INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C. | |
18 | -102 | niedostępny | 10A7 | 18 | 5106-96/14(2) | R | _B219 | 26 | INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C. | |
18 | -12 | niedostępny | 10A7 | 18 | 5105-594/15(5) | S | Pilica, Dzwonowice 72a | _B219 | 20 | INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman |
18 | -102 | niedostępny | 10A7 | 18 | 5106-96/14(2) | R | _B219 | 26 | INTERKONEKT P.BARCZYK, T.FURMAN S.C. | |
19 | 27 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
20 | 27 | dostępny | 10A28 | 5 | 5105-591/15(4) | S | Proszowice, Więckowice | _B116 | 16 | K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 0km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 14.23
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN